د مسو تار
د پلنکل شوي لمبر پرچارج پولینډفین موادو، د CHRPERP تار په کارولو سره د چاپیریال اړتیاوې، معیارونه، معیاري شرکت خانې، معیارونه پوره کول، معیارونه د تجهیزاتو کارولو لپاره، په مؤثره توګه د اوسني ماتېدو او سوځیدنې، طبیعي، پوښاک او اوښکې مخنیوی وکړئ ترڅو د بریښنا خوندي کارونې یقیني شي. د معیاري ضخامت کارول، د ټوټې کولو لپاره اسانه د حرارتي ثبات او میخانیکي مقاومت، په پراخه کچه د مقاومت او کورنیو وسایلو، د کورنیو وسایلو، ټریکټرسر او د موټرو مشري څخه مقاومت کوي.

تخنیکي معلومات:
نو بول | ګیج | تعمراتی | د کنډچرکټر لرې قطر | د موصلیت ضخامت | تار اوډ | د MOX غونډۍ مقاومت | FT / رول | میټ / رول |
(AWG) | (نه / مۍ) | (mm) | (mm) | (mm) | (ω / کیلومتره، 20 ℃) | |||
ul3321 | 30 | 7 / 0.10 | 0.3 | 0.8 | 1.9 ± 0.1 | 381 | 2000 | 610 |
ul3321 | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.81 | 2 ± 0.1 | 239 | 2000 | 610 |
ul3321 | 26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.1 ± 0.1 | 150 | 2000 | 610 |
ul3321 | 24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.25 ± 0.1 | 94..2 | 2000 | 610 |
ul3321 | 22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.40 ± 0.1 | 59.4 | 2000 | 610 |
ul3321 | 20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.76 | 2.55 ± 0.1 | 36.7 | 2000 | 610 |
ul3321 | 18 | 16 / 0.254 | 1.17 | 0.76 | 2.8 ± 0.1 | 23.2 | 1000 | 305 |
ul3321 | 16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.1 ± 0.1 | 14.6 | 1000 | 305 |
ul3321 | 14 | 41 / 0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.5 ± 0.1 | 8.96 | 1000 | 305 |
ul3321 | 12 | 65 / 0.254 | 2.36 | 0.76 | 4 ± 0.1 | 5.64 | 1000 | 305 |
ul3321 | 10 | 105 / 0.254 | 3.4 | 0.76 | 5.05 ± 0.1 | 3.54 | 1000 | 305 |
ul3321 | 8 | 119 / 0.3 | 4.25 | 1.14 | 6.7 ± 0.1 | 0.653 | 328 | 100 |
ul3321 | 6 | 190 / 0.3 | 5.41 | 1.14 | 8 ± 0.1 | 0.411 | 328 | 100 |
ul3321 | 4 | 412 / 0.254 | 6.8 | 1.14 | 9.3 ± 0.1 | 0.258 | 328 | 100 |
ul3321 | 2 | 665 / 0.254 | 8.56 | 1.52 | 12 ± 0.1 | 0.1626 | 328 | 100 |
ul3321 | 1 | 825 / 0.254 | 9.6 | 2.03 | 13.5 ± 0.1 | 0.1289 | 328 | 100 |
د غوښتنلیک سناریو:




نړیوال نندارتونونه:




د شرکت پروفایل:
ډینانګ وینس پاور تار او کیبل MFG Co.، LTDدا مهال د 17000m2 ساحې ساحه لري، 40000m عمومي تولید لرونکي نباتات لري د 25 تولید لینونه، د بریښنا ذخیره کیبلونه، د بوکس لیږدونکي کیبلونه، د بهرنیو چارو وزارت ټیلبونه، د بوکورس لیږدونکي کیبل، او مختلف دودیز تارونه، او مختلف دودیز تارونه، او د تار حرارتي پروسه.

بسته کول او تحویلي:





