جوړونکی عمده پلورونکی TWP امریکایی معیاري اتومات کیبل
جوړونکی عمده پلورونکیTWPامریکایی معیاريد اتوماتیک کیبل
غوښتنلیک
دا PVC-موصل کیبل یو کور لري. دا په موټرو کې کارول کیږي چیرې چې لږ قطر او لږترلږه وزن ته اړتیا وي.
ساختمان:
کنډکټر: د ASTM B3 په وینا، نرم annealed مسو
موصلیت: PVC
معیاري اطاعت: SAE J1128
تخنیکي پارامترونه:
عملیاتي تودوخه: -40 °C څخه تر +80 °C
کنډکټر | انسولیشن | کابل |
|
| |||
SIZE | نومیالی کراس- برخه | نه. او DIA. د تارونو | قطر MAX. | د ټيټ دیوال MIN. | د دېوال دیوال نمبر. | په ټولیز ډول قطر MAX. | وزن تقریبا. |
AWG | MM2 | NO./MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
22 | 1 x 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0.50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1x 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19/0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19/0.36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | 49/0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.9 | 85 |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ